Galaxy S5 ili iPhone 5S?!
Dok iPhone ne predstavi novi iPhone 6 glavni rivaliteti će biti iPhone 5S ili Galaxy S5 stoga smo ispod napravili kratku usporedbu ova dva modela. Iako se odluka često donosi na temelju preferencija proizvođača te će svatko naći ono što je njemu u specifikacijama bitno:
Galaxy S5 | iPhone 5S | |
Veličina | 142.0 x 72.5 x 8.1 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Težina | 145 gr | 112 gr |
Ekran | 5,1˝ Super AMOLED | 4˝LCD |
Rezolucija | 1080×1920 px | 1136×640 px |
Operativni sustav | Android 4.4.2 | iOS 7 |
Procesor | 32-bit Quad core 2.5GHz | 64-bit A7 dual core 1,3GHz |
Memorija | 16/32GB + micro SD | 16/32/64GB |
Radna memorija | 2GB | 1 GB |
Kamera | 16mpx, prednja 2,1mpx | 8mpx, prednja 1,2mpx |
Baterija | 280mAh | 1570mAh |
Kućište | Aluminij | Plastično + umjetna koža |
Boje | Siva, srebrena i zlatna | Crna, bijela, plava i bakreno smeđa |
Vodootpornost | – – – | Vodootporan razina-IP67 |
Odgovori